| Цвет | красный, серый, синий |
| Вес, кг | 3,29 |
| Тип товара | рюкзак |
| Назначение | треккинг, хайкинг |
| Объем, л | 80+15 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 86 34/32 |
| Главный доступ внутрь | на молнии |
| Карманы | верхний, фронтальный, боковой, внутренний |
| Фиксация снаряжения | веревка, треккинговые палки |
| Дополнительный доступ внутрь | фронтальный, снизу |
| Особые свойства | совместимость с питьевой системой, накидка от дождя, съемные карманы |
Характеристики
| Цвет | синий |
| Вес, кг | 3,18 |
| Тип товара | рюкзак |
| Назначение | треккинг, хайкинг |
| Объем, л | 85 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 84х36х30 |
| Конструкция спинки | анатомическая |
| Карманы | верхний, фронтальный |
| Фиксация снаряжения | веревка, ледоруб, треккинговые палки |
| Дополнительный доступ внутрь | снизу |
| Особые свойства | накидка от дождя |
Характеристики
| Цвет | голубой |
| Вес, кг | 2,33 |
| Тип товара | рюкзак |
| Назначение | треккинг, хайкинг |
| Объем, л | 75 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 84х32х28 |
| Конструкция спинки | анатомическая |
| Главный доступ внутрь | на затяжке |
| Карманы | верхний, фронтальный |
| Фиксация снаряжения | веревка, ледоруб, треккинговые палки |
| Дополнительный доступ внутрь | снизу |
| Особые свойства | совместимость с питьевой системой, накидка от дождя |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 1,64 |
| Тип товара | рюкзак |
| Назначение | треккинг, хайкинг |
| Объем, л | 60 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 76х30х27 |
| Конструкция спинки | анатомическая |
| Главный доступ внутрь | на затяжке |
| Карманы | верхний, фронтальный |
| Фиксация снаряжения | ледоруб |
| Дополнительный доступ внутрь | снизу |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 0,39 |
| Тип товара | рюкзак |
| Назначение | треккинг, хайкинг |
| Конструкция спинки | анатомическая |
| Главный доступ внутрь | на молнии |
| Карманы | верхний |
Характеристики
